聚氨酯气动直管

产品属性: 系列名称 一般气动用直管 材质 聚氨酯 使用环境 标准 使用流体 空气、水 管子类型 通用管 长度尺寸选择方式 尺寸指定型 普通型/精密型 普通型 种类筛选 直管型
产品型号: 请点击左侧选项进行选型 重新选型
管口径管口径 / 原表分组使用流体适合管接头 最高
使用压力
(MPa) / 20℃
最高
使用压力
(MPa) / 40℃
最高
使用压力
(MPa) / 60℃
最小弯曲半径使用温度材质硬度内外径公差
0425 公制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.48空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.1
0604 公制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.412空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.1
0805 公制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.417空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.15
1065 公制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.420空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.15
1208 公制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.430空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.15
1612 公制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.445空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.15
01 英制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.410空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.1
05 英制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.415空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.1
07 英制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.423空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.1
11 英制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.427空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.15
13 英制空气、水快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头空气:0.8; 水:0.6空气:0.65; 水:0.5空气:0.5; 水:0.435空气:-40℃~70℃; 水:0℃~40℃聚醚聚氨酯95A~98A±0.15


暂未上传文档资料
快速报价 0 购物车 公众号
公众号二维码

微信公众账号

微信扫一扫关注

联系客服

客服电话

13000000000

客服二维码

微信扫一扫咨询

问题反馈